Vrkhazhian/Swadesh: Difference between revisions
From FrathWiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 8: | Line 8: | ||
|i=No| 1 | |i=No| 1 | ||
|c=en| I | |c=en| I | ||
|c=01| | |c=01| ''ʔāni'' | ||
|c=02| | |c=02| | ||
|- | |- | ||
|i=No| 2 | |i=No| 2 | ||
|c=en| you (singular) | |c=en| you (singular) | ||
|c=01| | |c=01| ''ʔāmi'' | ||
|c=02| | |c=02| | ||
|- | |- | ||
|i=No| 3 | |i=No| 3 | ||
|c=en| he, she, it | |c=en| he, she, it | ||
|c=01| | |c=01| ''ʔāči'' / ''ʔāši'' | ||
|c=02| | |c=02| | ||
|- | |- | ||
|i=No| 4 | |i=No| 4 | ||
|c=en| we | |c=en| we | ||
|c=01| | |c=01| ''ʔānan'' | ||
|c=02| | |c=02| | ||
|- | |- | ||
|i=No| 5 | |i=No| 5 | ||
|c=en| you (plural) | |c=en| you (plural) | ||
|c=01| | |c=01| ''ʔāman'' | ||
|c=02| | |c=02| | ||
|- | |- | ||
|i=No| 6 | |i=No| 6 | ||
|c=en| they | |c=en| they | ||
|c=01| | |c=01| ''ʔāčan'' / ''ʔāšan'' | ||
|c=02| | |c=02| | ||
|- | |- | ||
| Line 58: | Line 58: | ||
|i=No| 11 | |i=No| 11 | ||
|c=en| who | |c=en| who | ||
|c=01| | |c=01| ''ḫamat-'' | ||
|c=02| | |c=02| | ||
|- | |- | ||
|i=No| 12 | |i=No| 12 | ||
|c=en| what | |c=en| what | ||
|c=01| | |c=01| ''ḫamat-'' | ||
|c=02| | |c=02| | ||
|- | |- | ||
| Line 138: | Line 138: | ||
|i=No| 27 | |i=No| 27 | ||
|c=en| big | |c=en| big | ||
|c=01 | |c=01| ''w-r-ḫ'' | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 28 | |i=No| 28 | ||
| Line 218: | Line 218: | ||
|i=No| 43 | |i=No| 43 | ||
|c=en| father | |c=en| father | ||
|c=01| | |c=01| ''camir-'' | ||
|c=02| | |c=02| | ||
|- | |- | ||
| Line 224: | Line 224: | ||
|c=en| animal | |c=en| animal | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |c=02| | ||
|- | |- | ||
|i=No| 45 | |i=No| 45 | ||
| Line 233: | Line 233: | ||
|i=No| 46 | |i=No| 46 | ||
|c=en| bird | |c=en| bird | ||
|c=01| | |c=01| ''ḳarš-'' | ||
|c=02| | |c=02| | ||
|- | |- | ||
|i=No| 47 | |i=No| 47 | ||
| Line 327: | Line 327: | ||
|i=No| 65 | |i=No| 65 | ||
|c=en| bone | |c=en| bone | ||
|c=01| | |c=01| ''ḫarim-'' | ||
|c=02| | |c=02| | ||
|- | |- | ||
|i=No| 66 | |i=No| 66 | ||
|c=en| fat (noun) | |c=en| fat (noun) | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 67 | |i=No| 67 | ||
|c=en| egg | |c=en| egg | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 68 | |i=No| 68 | ||
|c=en| horn | |c=en| horn | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 69 | |i=No| 69 | ||
|c=en| tail | |c=en| tail | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 70 | |i=No| 70 | ||
|c=en| feather | |c=en| feather | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 71 | |i=No| 71 | ||
|c=en| hair | |c=en| hair | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 72 | |i=No| 72 | ||
|c=en| head | |c=en| head | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 73 | |i=No| 73 | ||
|c=en| ear | |c=en| ear | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 74 | |i=No| 74 | ||
|c=en| eye | |c=en| eye | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 75 | |i=No| 75 | ||
|c=en| nose | |c=en| nose | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 76 | |i=No| 76 | ||
|c=en| mouth | |c=en| mouth | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 77 | |i=No| 77 | ||
|c=en| tooth | |c=en| tooth | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 78 | |i=No| 78 | ||
|c=en| tongue (organ) | |c=en| tongue (organ) | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 79 | |i=No| 79 | ||
|c=en| fingernail | |c=en| fingernail | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 80 | |i=No| 80 | ||
|c=en| foot | |c=en| foot | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 81 | |i=No| 81 | ||
|c=en| leg | |c=en| leg | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 82 | |i=No| 82 | ||
|c=en| knee | |c=en| knee | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 83 | |i=No| 83 | ||
|c=en| hand | |c=en| hand | ||
|c=01| '' | |c=01| ''lām-'' | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 84 | |i=No| 84 | ||
|c=en| wing | |c=en| wing | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 85 | |i=No| 85 | ||
|c=en| belly | |c=en| belly | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 86 | |i=No| 86 | ||
|c=en| guts | |c=en| guts | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 87 | |i=No| 87 | ||
|c=en| neck | |c=en| neck | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 88 | |i=No| 88 | ||
|c=en| back | |c=en| back | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 89 | |i=No| 89 | ||
|c=en| breast | |c=en| breast | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 90 | |i=No| 90 | ||
|c=en| heart | |c=en| heart | ||
|c=01| '' | |c=01| ''daśiw-'' | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 91 | |i=No| 91 | ||
|c=en| liver | |c=en| liver | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 92 | |i=No| 92 | ||
|c=en| to drink | |c=en| to drink | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 93 | |i=No| 93 | ||
|c=en| to eat | |c=en| to eat | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 94 | |i=No| 94 | ||
|c=en| to bite | |c=en| to bite | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 95 | |i=No| 95 | ||
|c=en| to suck | |c=en| to suck | ||
|c=01| ''p- | |c=01| ''p-č̣-m'' | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 96 | |i=No| 96 | ||
|c=en| to spit | |c=en| to spit | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 97 | |i=No| 97 | ||
|c=en| to vomit | |c=en| to vomit | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 98 | |i=No| 98 | ||
|c=en| to blow | |c=en| to blow | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 99 | |i=No| 99 | ||
|c=en| to breathe | |c=en| to breathe | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 100 | |i=No| 100 | ||
|c=en| to laugh | |c=en| to laugh | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 101 | |i=No| 101 | ||
|c=en| to see | |c=en| to see | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 102 | |i=No| 102 | ||
|c=en| to hear | |c=en| to hear | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 103 | |i=No| 103 | ||
|c=en| to know | |c=en| to know | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 104 | |i=No| 104 | ||
|c=en| to think | |c=en| to think | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 105 | |i=No| 105 | ||
|c=en| to smell | |c=en| to smell | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 106 | |i=No| 106 | ||
|c=en| to fear | |c=en| to fear | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 107 | |i=No| 107 | ||
|c=en| to sleep | |c=en| to sleep | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 108 | |i=No| 108 | ||
|c=en| to live | |c=en| to live | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 109 | |i=No| 109 | ||
|c=en| to die | |c=en| to die | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 110 | |i=No| 110 | ||
|c=en| to kill | |c=en| to kill | ||
|c=01| '' | |c=01| ''č̣-h-b'' | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 111 | |i=No| 111 | ||
|c=en| to fight | |c=en| to fight | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 112 | |i=No| 112 | ||
|c=en| to hunt | |c=en| to hunt | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 113 | |i=No| 113 | ||
|c=en| to hit | |c=en| to hit | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 114 | |i=No| 114 | ||
|c=en| to cut | |c=en| to cut | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 115 | |i=No| 115 | ||
|c=en| to split | |c=en| to split | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 116 | |i=No| 116 | ||
|c=en| to stab | |c=en| to stab | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 117 | |i=No| 117 | ||
|c=en| to scratch | |c=en| to scratch | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 118 | |i=No| 118 | ||
|c=en| to dig | |c=en| to dig | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 119 | |i=No| 119 | ||
|c=en| to swim | |c=en| to swim | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 120 | |i=No| 120 | ||
|c=en| to fly | |c=en| to fly | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 121 | |i=No| 121 | ||
|c=en| to walk | |c=en| to walk | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 122 | |i=No| 122 | ||
|c=en| to come | |c=en| to come | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 123 | |i=No| 123 | ||
|c=en| to lie (as in a bed) | |c=en| to lie (as in a bed) | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 124 | |i=No| 124 | ||
|c=en| to sit | |c=en| to sit | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 125 | |i=No| 125 | ||
|c=en| to stand | |c=en| to stand | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 126 | |i=No| 126 | ||
|c=en| to turn (intransitive) | |c=en| to turn (intransitive) | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 127 | |i=No| 127 | ||
|c=en| to fall | |c=en| to fall | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 128 | |i=No| 128 | ||
|c=en| to give | |c=en| to give | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 129 | |i=No| 129 | ||
|c=en| to hold | |c=en| to hold | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 130 | |i=No| 130 | ||
|c=en| to squeeze | |c=en| to squeeze | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 131 | |i=No| 131 | ||
|c=en| to rub | |c=en| to rub | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 132 | |i=No| 132 | ||
|c=en| to wash | |c=en| to wash | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 133 | |i=No| 133 | ||
|c=en| to wipe | |c=en| to wipe | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 134 | |i=No| 134 | ||
|c=en| to pull | |c=en| to pull | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 135 | |i=No| 135 | ||
|c=en| to push | |c=en| to push | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 136 | |i=No| 136 | ||
|c=en| to throw | |c=en| to throw | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 137 | |i=No| 137 | ||
|c=en| to tie | |c=en| to tie | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 138 | |i=No| 138 | ||
|c=en| to sew | |c=en| to sew | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 139 | |i=No| 139 | ||
|c=en| to count | |c=en| to count | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 140 | |i=No| 140 | ||
|c=en| to say | |c=en| to say | ||
|c=01| '' | |c=01| ''p-r-ḫ'' | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 141 | |i=No| 141 | ||
|c=en| to sing | |c=en| to sing | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 142 | |i=No| 142 | ||
|c=en| to play | |c=en| to play | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 143 | |i=No| 143 | ||
|c=en| to float | |c=en| to float | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 144 | |i=No| 144 | ||
|c=en| to flow | |c=en| to flow | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 145 | |i=No| 145 | ||
|c=en| to freeze | |c=en| to freeze | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 146 | |i=No| 146 | ||
|c=en| to swell | |c=en| to swell | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 147 | |i=No| 147 | ||
|c=en| sun | |c=en| sun | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 148 | |i=No| 148 | ||
|c=en| moon | |c=en| moon | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 149 | |i=No| 149 | ||
|c=en| star | |c=en| star | ||
|c=01| '' | |c=01| ''dak-'' | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 150 | |i=No| 150 | ||
|c=en| water | |c=en| water | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 151 | |i=No| 151 | ||
|c=en| rain | |c=en| rain | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 152 | |i=No| 152 | ||
|c=en| river | |c=en| river | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 153 | |i=No| 153 | ||
|c=en| lake | |c=en| lake | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 154 | |i=No| 154 | ||
|c=en| sea | |c=en| sea | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 155 | |i=No| 155 | ||
|c=en| salt | |c=en| salt | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 156 | |i=No| 156 | ||
|c=en| stone | |c=en| stone | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 157 | |i=No| 157 | ||
|c=en| sand | |c=en| sand | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 158 | |i=No| 158 | ||
|c=en| dust | |c=en| dust | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 159 | |i=No| 159 | ||
|c=en| earth | |c=en| earth | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 160 | |i=No| 160 | ||
|c=en| cloud | |c=en| cloud | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 161 | |i=No| 161 | ||
|c=en| fog | |c=en| fog | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 162 | |i=No| 162 | ||
|c=en| sky | |c=en| sky | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 163 | |i=No| 163 | ||
|c=en| wind | |c=en| wind | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 164 | |i=No| 164 | ||
|c=en| snow | |c=en| snow | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 165 | |i=No| 165 | ||
|c=en| ice | |c=en| ice | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 166 | |i=No| 166 | ||
|c=en| smoke | |c=en| smoke | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 167 | |i=No| 167 | ||
|c=en| fire | |c=en| fire | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 168 | |i=No| 168 | ||
|c=en| ash | |c=en| ash | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 169 | |i=No| 169 | ||
|c=en| to burn | |c=en| to burn | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 170 | |i=No| 170 | ||
|c=en| road | |c=en| road | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 171 | |i=No| 171 | ||
|c=en| mountain | |c=en| mountain | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 172 | |i=No| 172 | ||
|c=en| red | |c=en| red | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 173 | |i=No| 173 | ||
|c=en| green | |c=en| green | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 174 | |i=No| 174 | ||
|c=en| yellow | |c=en| yellow | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 175 | |i=No| 175 | ||
|c=en| white | |c=en| white | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 176 | |i=No| 176 | ||
|c=en| black | |c=en| black | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 177 | |i=No| 177 | ||
|c=en| night | |c=en| night | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 178 | |i=No| 178 | ||
|c=en| day | |c=en| day | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 179 | |i=No| 179 | ||
|c=en| year | |c=en| year | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 180 | |i=No| 180 | ||
|c=en| warm | |c=en| warm | ||
|c=01| ''s-ḫ-m'' | |c=01| ''s-ḫ-m'' | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 181 | |i=No| 181 | ||
|c=en| cold | |c=en| cold | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 182 | |i=No| 182 | ||
|c=en| full | |c=en| full | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 183 | |i=No| 183 | ||
|c=en| new | |c=en| new | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 184 | |i=No| 184 | ||
|c=en| old | |c=en| old | ||
|c=01| ''s-g-l'' | |c=01| ''s-g-l'' | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 185 | |i=No| 185 | ||
|c=en| good | |c=en| good | ||
|c=01| ''r-s-y'' | |c=01| ''r-s-y'' | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 186 | |i=No| 186 | ||
|c=en| bad | |c=en| bad | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 187 | |i=No| 187 | ||
|c=en| rotten | |c=en| rotten | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 188 | |i=No| 188 | ||
|c=en| dirty | |c=en| dirty | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 189 | |i=No| 189 | ||
|c=en| straight | |c=en| straight | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 190 | |i=No| 190 | ||
|c=en| round | |c=en| round | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 191 | |i=No| 191 | ||
|c=en| sharp (as a knife) | |c=en| sharp (as a knife) | ||
|c=01| ''t-ḫ- | |c=01| ''t-ḫ-c̣'' | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 192 | |i=No| 192 | ||
|c=en| dull (as a knife) | |c=en| dull (as a knife) | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 193 | |i=No| 193 | ||
|c=en| smooth | |c=en| smooth | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 194 | |i=No| 194 | ||
|c=en| wet | |c=en| wet | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 195 | |i=No| 195 | ||
|c=en| dry | |c=en| dry | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 196 | |i=No| 196 | ||
|c=en| correct | |c=en| correct | ||
|c=01| ''ḫ-ś- | |c=01| ''ḫ-ś-ʔ'' | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 197 | |i=No| 197 | ||
|c=en| near | |c=en| near | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 198 | |i=No| 198 | ||
|c=en| far | |c=en| far | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 199 | |i=No| 199 | ||
|c=en| right | |c=en| right | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 200 | |i=No| 200 | ||
|c=en| left | |c=en| left | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 201 | |i=No| 201 | ||
|c=en| at | |c=en| at | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 202 | |i=No| 202 | ||
|c=en| in | |c=en| in | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 203 | |i=No| 203 | ||
|c=en| with | |c=en| with | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 204 | |i=No| 204 | ||
|c=en| and | |c=en| and | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 205 | |i=No| 205 | ||
|c=en| if | |c=en| if | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 206 | |i=No| 206 | ||
|c=en| because | |c=en| because | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 207 | |i=No| 207 | ||
Revision as of 10:22, 21 August 2025
| No. | English | Chattic | Vrkhazhian |
|---|---|---|---|
| 1 | I | ʔāni | |
| 2 | you (singular) | ʔāmi | |
| 3 | he, she, it | ʔāči / ʔāši | |
| 4 | we | ʔānan | |
| 5 | you (plural) | ʔāman | |
| 6 | they | ʔāčan / ʔāšan | |
| 7 | this | ||
| 8 | that | ||
| 9 | here | ||
| 10 | there | ||
| 11 | who | ḫamat- | |
| 12 | what | ḫamat- | |
| 13 | where | ||
| 14 | when | ||
| 15 | how | ||
| 16 | not | ||
| 17 | all | ||
| 18 | many | ||
| 19 | some | ||
| 20 | few | ||
| 21 | other | ||
| 22 | one | ||
| 23 | two | ||
| 24 | three | ||
| 25 | four | ||
| 26 | five | ||
| 27 | big | w-r-ḫ | |
| 28 | long | ||
| 29 | wide | ||
| 30 | thick | ||
| 31 | heavy | d-n-n | |
| 32 | small | ||
| 33 | short | ||
| 34 | narrow | ||
| 35 | thin | ||
| 36 | woman | ||
| 37 | man (adult male) | ||
| 38 | human, person | ||
| 39 | child | ||
| 40 | wife | ||
| 41 | husband | ||
| 42 | mother | ||
| 43 | father | camir- | |
| 44 | animal | ||
| 45 | fish | ||
| 46 | bird | ḳarš- | |
| 47 | dog | ||
| 48 | louse | ||
| 49 | snake | ||
| 50 | worm | ||
| 51 | tree | ||
| 52 | forest | ||
| 53 | stick | ||
| 54 | fruit | ||
| 55 | seed | ||
| 56 | leaf | ||
| 57 | root | ||
| 58 | bark (of a tree) | ||
| 59 | flower | ||
| 60 | grass | ||
| 61 | rope | ||
| 62 | skin | ||
| 63 | meat | ||
| 64 | blood | ||
| 65 | bone | ḫarim- | |
| 66 | fat (noun) | ||
| 67 | egg | ||
| 68 | horn | ||
| 69 | tail | ||
| 70 | feather | ||
| 71 | hair | ||
| 72 | head | ||
| 73 | ear | ||
| 74 | eye | ||
| 75 | nose | ||
| 76 | mouth | ||
| 77 | tooth | ||
| 78 | tongue (organ) | ||
| 79 | fingernail | ||
| 80 | foot | ||
| 81 | leg | ||
| 82 | knee | ||
| 83 | hand | lām- | |
| 84 | wing | ||
| 85 | belly | ||
| 86 | guts | ||
| 87 | neck | ||
| 88 | back | ||
| 89 | breast | ||
| 90 | heart | daśiw- | |
| 91 | liver | ||
| 92 | to drink | ||
| 93 | to eat | ||
| 94 | to bite | ||
| 95 | to suck | p-č̣-m | |
| 96 | to spit | ||
| 97 | to vomit | ||
| 98 | to blow | ||
| 99 | to breathe | ||
| 100 | to laugh | ||
| 101 | to see | ||
| 102 | to hear | ||
| 103 | to know | ||
| 104 | to think | ||
| 105 | to smell | ||
| 106 | to fear | ||
| 107 | to sleep | ||
| 108 | to live | ||
| 109 | to die | ||
| 110 | to kill | č̣-h-b | |
| 111 | to fight | ||
| 112 | to hunt | ||
| 113 | to hit | ||
| 114 | to cut | ||
| 115 | to split | ||
| 116 | to stab | ||
| 117 | to scratch | ||
| 118 | to dig | ||
| 119 | to swim | ||
| 120 | to fly | ||
| 121 | to walk | ||
| 122 | to come | ||
| 123 | to lie (as in a bed) | ||
| 124 | to sit | ||
| 125 | to stand | ||
| 126 | to turn (intransitive) | ||
| 127 | to fall | ||
| 128 | to give | ||
| 129 | to hold | ||
| 130 | to squeeze | ||
| 131 | to rub | ||
| 132 | to wash | ||
| 133 | to wipe | ||
| 134 | to pull | ||
| 135 | to push | ||
| 136 | to throw | ||
| 137 | to tie | ||
| 138 | to sew | ||
| 139 | to count | ||
| 140 | to say | p-r-ḫ | |
| 141 | to sing | ||
