Vrkhazhian/Swadesh: Difference between revisions
From FrathWiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 2: | Line 2: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!i=No style="width: 1em;" | No. | !i=No style="width: 1em;" | No. | ||
!c=en style="width: | !c=en style="width: 8em;" | [[English]] | ||
!c=01 style="width: | !c=01 style="width: 8em;" | [[Chattic]] | ||
!c=02 style="width: 8em;" | [[Vrkhazhian]] | |||
|- | |- | ||
|i=No| 1 | |i=No| 1 | ||
|c=en| I | |c=en| I | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 2 | |i=No| 2 | ||
|c=en| you (singular) | |c=en| you (singular) | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 3 | |i=No| 3 | ||
|c=en| he, she, it | |c=en| he, she, it | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 4 | |i=No| 4 | ||
|c=en| we | |c=en| we | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 5 | |i=No| 5 | ||
|c=en| you (plural) | |c=en| you (plural) | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 6 | |i=No| 6 | ||
|c=en| they | |c=en| they | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 7 | |i=No| 7 | ||
|c=en| this | |c=en| this | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 8 | |i=No| 8 | ||
|c=en| that | |c=en| that | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 9 | |i=No| 9 | ||
|c=en| here | |c=en| here | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 10 | |i=No| 10 | ||
|c=en| there | |c=en| there | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 11 | |i=No| 11 | ||
|c=en| who | |c=en| who | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 12 | |i=No| 12 | ||
|c=en| what | |c=en| what | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 13 | |i=No| 13 | ||
|c=en| where | |c=en| where | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 14 | |i=No| 14 | ||
|c=en| when | |c=en| when | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 15 | |i=No| 15 | ||
|c=en| how | |c=en| how | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 16 | |i=No| 16 | ||
|c=en| not | |c=en| not | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 17 | |i=No| 17 | ||
|c=en| all | |c=en| all | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 18 | |i=No| 18 | ||
|c=en| many | |c=en| many | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 19 | |i=No| 19 | ||
|c=en| some | |c=en| some | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 20 | |i=No| 20 | ||
|c=en| few | |c=en| few | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 21 | |i=No| 21 | ||
|c=en| other | |c=en| other | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 22 | |i=No| 22 | ||
|c=en| one | |c=en| one | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 23 | |i=No| 23 | ||
|c=en| two | |c=en| two | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 24 | |i=No| 24 | ||
|c=en| three | |c=en| three | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 25 | |i=No| 25 | ||
|c=en| four | |c=en| four | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 26 | |i=No| 26 | ||
|c=en| five | |c=en| five | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 27 | |i=No| 27 | ||
|c=en| big | |c=en| big | ||
|c=01| ''w-r-ḫ'' | |c=01| | ||
|c=02| ''w-r-ḫ'' | |||
|- | |- | ||
|i=No| 28 | |i=No| 28 | ||
|c=en| long | |c=en| long | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 29 | |i=No| 29 | ||
|c=en| wide | |c=en| wide | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 30 | |i=No| 30 | ||
|c=en| thick | |c=en| thick | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 31 | |i=No| 31 | ||
|c=en| heavy | |c=en| heavy | ||
|c=01| ''d- | |c=01| | ||
|c=02| ''d-n-n'' | |||
|- | |- | ||
|i=No| 32 | |i=No| 32 | ||
|c=en| small | |c=en| small | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 33 | |i=No| 33 | ||
|c=en| short | |c=en| short | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 34 | |i=No| 34 | ||
|c=en| narrow | |c=en| narrow | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 35 | |i=No| 35 | ||
|c=en| thin | |c=en| thin | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 36 | |i=No| 36 | ||
|c=en| woman | |c=en| woman | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 37 | |i=No| 37 | ||
|c=en| man (adult male) | |c=en| man (adult male) | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 38 | |i=No| 38 | ||
|c=en| human, person | |c=en| human, person | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 39 | |i=No| 39 | ||
|c=en| child | |c=en| child | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 40 | |i=No| 40 | ||
|c=en| wife | |c=en| wife | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 41 | |i=No| 41 | ||
|c=en| husband | |c=en| husband | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 42 | |i=No| 42 | ||
|c=en| mother | |c=en| mother | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 43 | |i=No| 43 | ||
|c=en| father | |c=en| father | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 44 | |i=No| 44 | ||
|c=en| animal | |c=en| animal | ||
|c=01| ''ˀâbam'' | |c=01| | ||
|c=02| ''ˀâbam'' | |||
|- | |- | ||
|i=No| 45 | |i=No| 45 | ||
|c=en| fish | |c=en| fish | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 46 | |i=No| 46 | ||
|c=en| bird | |c=en| bird | ||
|c=01| ''ḳarsam'' | |c=01| | ||
|c=02| ''ḳarsam'' | |||
|- | |- | ||
|i=No| 47 | |i=No| 47 | ||
|c=en| dog | |c=en| dog | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 48 | |i=No| 48 | ||
|c=en| louse | |c=en| louse | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 49 | |i=No| 49 | ||
|c=en| snake | |c=en| snake | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 50 | |i=No| 50 | ||
|c=en| worm | |c=en| worm | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 51 | |i=No| 51 | ||
|c=en| tree | |c=en| tree | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 52 | |i=No| 52 | ||
|c=en| forest | |c=en| forest | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 53 | |i=No| 53 | ||
|c=en| stick | |c=en| stick | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 54 | |i=No| 54 | ||
|c=en| fruit | |c=en| fruit | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 55 | |i=No| 55 | ||
|c=en| seed | |c=en| seed | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 56 | |i=No| 56 | ||
|c=en| leaf | |c=en| leaf | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 57 | |i=No| 57 | ||
|c=en| root | |c=en| root | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 58 | |i=No| 58 | ||
|c=en| bark (of a tree) | |c=en| bark (of a tree) | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 59 | |i=No| 59 | ||
|c=en| flower | |c=en| flower | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 60 | |i=No| 60 | ||
|c=en| grass | |c=en| grass | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 61 | |i=No| 61 | ||
|c=en| rope | |c=en| rope | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 62 | |i=No| 62 | ||
|c=en| skin | |c=en| skin | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 63 | |i=No| 63 | ||
|c=en| meat | |c=en| meat | ||
|c=01| | |c=01| | ||
|c=02| | |||
|- | |- | ||
|i=No| 64 | |i=No| 64 | ||
| Line 263: | Line 327: | ||
|i=No| 65 | |i=No| 65 | ||
|c=en| bone | |c=en| bone | ||
|c=01| ''ḫarmas'' | |c=01| | ||
|c=02| ''ḫarmas'' | |||
|- | |- | ||
|i=No| 66 | |i=No| 66 | ||
Revision as of 09:43, 21 August 2025
| No. | English | Chattic | Vrkhazhian |
|---|---|---|---|
| 1 | I | ||
| 2 | you (singular) | ||
| 3 | he, she, it | ||
| 4 | we | ||
| 5 | you (plural) | ||
| 6 | they | ||
| 7 | this | ||
| 8 | that | ||
| 9 | here | ||
| 10 | there | ||
| 11 | who | ||
| 12 | what | ||
| 13 | where | ||
| 14 | when | ||
| 15 | how | ||
| 16 | not | ||
| 17 | all | ||
| 18 | many | ||
| 19 | some | ||
| 20 | few | ||
| 21 | other | ||
| 22 | one | ||
| 23 | two | ||
| 24 | three | ||
| 25 | four | ||
| 26 | five | ||
| 27 | big | w-r-ḫ | |
| 28 | long | ||
| 29 | wide | ||
| 30 | thick | ||
| 31 | heavy | d-n-n | |
| 32 | small | ||
| 33 | short | ||
| 34 | narrow | ||
| 35 | thin | ||
| 36 | woman | ||
| 37 | man (adult male) | ||
| 38 | human, person | ||
| 39 | child | ||
| 40 | wife | ||
| 41 | husband | ||
| 42 | mother | ||
| 43 | father | ||
| 44 | animal | ˀâbam | |
| 45 | fish | ||
| 46 | bird | ḳarsam | |
| 47 | dog | ||
| 48 | louse | ||
| 49 | snake | ||
| 50 | worm | ||
| 51 | tree | ||
| 52 | forest | ||
| 53 | stick | ||
| 54 | fruit | ||
| 55 | seed | ||
| 56 | leaf | ||
| 57 | root | ||
| 58 | bark (of a tree) | ||
| 59 | flower | ||
| 60 | grass | ||
| 61 | rope | ||
| 62 | skin | ||
| 63 | meat | ||
| 64 | blood | ||
| 65 | bone | ḫarmas | |
| 66 | fat (noun) | ||
| 67 | egg | ||
| 68 | horn | ||
| 69 | tail | ||
| 70 | feather | ||
| 71 | hair | ||
| 72 | head | ||
| 73 | ear | ||
| 74 | eye | ||
| 75 | nose | ||
| 76 | mouth | ||
| 77 | tooth | ||
| 78 | tongue (organ) | ||
| 79 | fingernail | ||
| 80 | foot | ||
| 81 | leg | ||
| 82 | knee | ||
| 83 | hand | lāmas | |
| 84 | wing | gēbas | |
| 85 | belly | ||
| 86 | guts | ||
| 87 | neck | ||
| 88 | back | ||
| 89 | breast | ||
| 90 | heart | daźâs / daźi- | |
| 91 | liver | ||
| 92 | to drink | ||
| 93 | to eat | n-m-ˀ | |
| 94 | to bite | ||
| 95 | to suck | p-ṣ-m | |
| 96 | to spit | ||
| 97 | to vomit | ||
| 98 | to blow | ||
| 99 | to breathe | ||
| 100 | to laugh | ||
| 101 | to see | ||
| 102 | to hear | ||
| 103 | to know | ś-m-r | |
| 104 | to think | ||
| 105 | to smell | ||
| 106 | to fear | ||
| 107 | to sleep | ||
| 108 | to live | ||
| 109 | to die | ||
| 110 | to kill | ṣ-ˀ-b | |
| 111 | to fight | r-b-d | |
| 112 | to hunt | ||
| 113 | to hit | ||
| 114 | to cut | ||
| 115 | to split | ||
| 116 | to stab | ||
| 117 | to scratch | ||
| 118 | to dig | ||
| 119 | to swim | ||
| 120 | to fly | ||
| 121 | to walk | ||
| 122 | to come | ||
| 123 | to lie (as in a bed) | ||
| 124 | to sit | ||
| 125 | to stand | ||
| 126 | to turn (intransitive) | ||
| 127 | to fall | ||
| 128 | to give | l-ˀ-b | |
| 129 | to hold | ||
| 130 | to squeeze | ||
| 131 | to rub | ||
| 132 | to wash | ||
| 133 | to wipe | ||
| 134 | to pull | ||
| 135 | to push | ||
| 136 | to throw | ṣ-w-r | |
| 137 | to tie | ||
| 138 | to sew | ||
| 139 | to count | ||
| 140 | to say | paraḫ- | |
| 141 | to sing | ||
| 142 | to play | ||
| 143 | to float | ||
| 144 | to flow | ||
| 145 | to freeze | ||
| 146 | to swell | ||
| 147 | sun | Ḫaḳlum | |
| 148 | moon | Mamûm, Nardim | |
| 149 | star | dakas | |
| 150 | water | kapâs, mazâm | |
| 151 | rain | ˀizam | |
| 152 | river | ||
| 153 | lake | ||
| 154 | sea | mazâm | |
| 155 | salt | ||
| 156 | stone | ||
| 157 | sand | ˀadgas | |
| 158 | dust | ||
| 159 | earth | sēdas | |
| 160 | cloud | ||
| 161 | fog | ||
| 162 | sky | ḫūnas | |
| 163 | wind | ḫamam | |
| 164 | snow | ||
| 165 | ice | ||
| 166 | smoke | ||
| 167 | fire | waźam, ˀuźam | |
| 168 | ash | ||
| 169 | to burn | w-ś-ḫ, ˀ-ś-ḫ | |
| 170 | road | ||
| 171 | mountain | n̮alas | |
| 172 | red | z-w-l | |
| 173 | green | ||
| 174 | yellow | ||
| 175 | white | ||
| 176 | black | ||
| 177 | night | ||
| 178 | day | ||
| 179 | year | ||
| 180 | warm | s-ḫ-m | |
| 181 | cold | ||
| 182 | full | ||
| 183 | new | ||
| 184 | old | s-g-l | |
| 185 | good | r-s-y | |
| 186 | bad | ||
| 187 | rotten | ||
| 188 | dirty | ||
| 189 | straight | ||
| 190 | round | ||
| 191 | sharp (as a knife) | t-ḫ-ṣ | |
| 192 | dull (as a knife) | ||
| 193 | smooth | ||
| 194 | wet | ||
| 195 | dry | ||
| 196 | correct | ḫ-ś-ˀ | |
| 197 | near | ||
| 198 | far | ||
| 199 | right | ||
| 200 | left | ||
| 201 | at | ||
| 202 | in | ||
| 203 | with | ||
| 204 | and | ||
| 205 | if | ||
| 206 | because | ||
| 207 | name | yanas |