Thalassan: Difference between revisions
From FrathWiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 42: | Line 42: | ||
|style="text-align: left; font-size: 95%;"| Nasal || || {{IPA|m}} || || || || || || {{IPA|n}} || || || || {{IPA|ɲ}} || || {{IPA|ŋ}} | |style="text-align: left; font-size: 95%;"| Nasal || || {{IPA|m}} || || || || || || {{IPA|n}} || || || || {{IPA|ɲ}} || || {{IPA|ŋ}} | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left; font-size: 95%;"| Plosive || {{IPA|p}} || {{IPA|pʰ}} || {{IPA|pʼ}} || || {{IPA|t}} || {{IPA|tʰ}} || {{IPA|tʼ}} || || || || || {{IPA|k}} || {{IPA|kʰ}} || {{IPA|kʼ}} || {{IPA|q}} || {{IPA|qʼ}} | |style="text-align: left; font-size: 95%;"| Plosive || {{IPA|p}} || {{IPA|pʰ}} || {{IPA|pʼ}} || || {{IPA|t}} || {{IPA|tʰ}} || {{IPA|tʼ}} || || || || || || {{IPA|k}} || {{IPA|kʰ}} || {{IPA|kʼ}} || {{IPA|q}} || {{IPA|qʼ}} | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left; font-size: 95%;"| Fricative || || || || {{IPA|v}} || {{IPA|θ}} || || {{IPA|s}} || || {{IPA|ʃ}} || || || || {{IPA|x}} || || | |style="text-align: left; font-size: 95%;"| Fricative || || || || {{IPA|v}} || {{IPA|θ}} || || {{IPA|s}} || || {{IPA|ʃ}} || || || || {{IPA|x}} || || | ||
Revision as of 08:30, 23 March 2006
| Language | |
| Spoken in: | Balkan Peninsula, Greece, Aegean Islands, Crete, Western Anatolia |
| Timeline/Universe: | ca. 4500 - 3500 B.C. |
| Total speakers: | ~ 1 million |
| Genealogical classification: | Old European South European |
| Basic word order: | SOV/head-final, free |
| Morphological type: | Agglutinating |
| Morphosyntactic alignment: | Nominative-accusative |
| Created by: | |
| Rob Haden | 2004- |
Describe your language here
| Consonants | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilabial | Labiod. | Dental | Alveolar | Post-alv. | Palatal | Velar | Uvular | Glottal | ||||||||||||
| Nasal | m | n | ɲ | ŋ | ||||||||||||||||
| Plosive | p | pʰ | pʼ | t | tʰ | tʼ | k | kʰ | kʼ | q | qʼ | |||||||||
| Fricative | v | θ | s | ʃ | x | |||||||||||||||
| Affricate | ts | |||||||||||||||||||
| Approximants | j | |||||||||||||||||||
| Trill | r | |||||||||||||||||||
| Lateral Approximant | l | |||||||||||||||||||
| Vowels | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front | Near-front | Central | Near-back | Back | ||||||
| High | i | y | ɯ | u | ||||||
| Near-high | ʊ | |||||||||
| High-mid | e | o | ||||||||
| Mid | ə | |||||||||
| Low-mid | ɛ | ɔ | ||||||||
| Near-low | æ | |||||||||
| Low | a | |||||||||