User:Straysimian: Difference between revisions
From FrathWiki
Jump to navigationJump to search
Straysimian (talk | contribs) No edit summary |
Straysimian (talk | contribs) No edit summary |
||
| Line 144: | Line 144: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| | | A | ||
| 0 | | 0 | ||
|- | |- | ||
| | | B | ||
| 1 | | 1 | ||
|- | |- | ||
| | | BB | ||
| 2 | | 2 | ||
|- | |- | ||
| | | C | ||
| 3 | | 3 | ||
|- | |- | ||
| | | CB | ||
| 4 | | 4 | ||
|- | |- | ||
| | | CBB | ||
| 5 | | 5 | ||
|- | |- | ||
| | | CC | ||
| 6 | | 6 | ||
|- | |- | ||
| | | CCB | ||
| 7 | | 7 | ||
|- | |- | ||
| | | CCBB | ||
| 8 | | 8 | ||
|- | |- | ||
| | | CCC | ||
| 9 | | 9 | ||
|- | |- | ||
| | | CCCB | ||
| 10 | | 10 | ||
|- | |- | ||
| | | CCCBB | ||
| 11 | | 11 | ||
|} | |} | ||
| Line 183: | Line 183: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| | | BD | ||
| 12 × 1 = 12 | | 12 × 1 = 12 | ||
|- | |- | ||
| | | BBD | ||
| 12 × 2 = 24 | | 12 × 2 = 24 | ||
|- | |- | ||
| | | CD | ||
| 12 × 3 = 36 | | 12 × 3 = 36 | ||
|- | |- | ||
| | | CBD | ||
| 12 × 4 = 48 | | 12 × 4 = 48 | ||
|} | |} | ||
| Line 198: | Line 198: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| | | EAF | ||
| 60 ^ 2 ^ 0 = 60 | | 60 ^ 2 ^ 0 = 60 | ||
|- | |- | ||
| | | EBF | ||
| 60 ^ 2 ^ 1 = 3600 | | 60 ^ 2 ^ 1 = 3600 | ||
|- | |- | ||
| | | EBBF | ||
| 60 ^ 2 ^ 2 = 12960000 | | 60 ^ 2 ^ 2 = 12960000 | ||
|- | |- | ||
| | | ECF | ||
| 60 ^ 2 ^ 3 = 167961600000000 | | 60 ^ 2 ^ 3 = 167961600000000 | ||
|- | |- | ||
| | | E_F | ||
| 60 ^ 2 ^ N | | 60 ^ 2 ^ N | ||
|} | |} | ||
Revision as of 10:18, 24 September 2021
- clause = quantity, predicates, (references)
- relation = possessed, possessor, object
phonology
| bilabial | retroflex | palatal | velar | uvular | laryngeal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nasal | m | nj | ng | ||||
| plosive | p | q | k | h | |||
| fricative | central | f | c | x | |||
| lateral | rs | js | |||||
| approximant | central | w | j | ||||
| lateral | rl | jl | |||||
| tapped | d | ||||||
| trilled | gg | ||||||
| front | near front | central | near back | back | |
|---|---|---|---|---|---|
| close | |||||
| near close |
i iv |
u uv |
|||
| close mid |
|||||
| mid | |||||
| open mid |
e ee |
o oo | |||
| near open |
a aa |
||||
| open |
quantification
| A | 0 |
| B | 1 |
| BB | 2 |
| C | 3 |
| CB | 4 |
| CBB | 5 |
| CC | 6 |
| CCB | 7 |
| CCBB | 8 |
| CCC | 9 |
| CCCB | 10 |
| CCCBB | 11 |
| BD | 12 × 1 = 12 |
| BBD | 12 × 2 = 24 |
| CD | 12 × 3 = 36 |
| CBD | 12 × 4 = 48 |
| EAF | 60 ^ 2 ^ 0 = 60 |
| EBF | 60 ^ 2 ^ 1 = 3600 |
| EBBF | 60 ^ 2 ^ 2 = 12960000 |
| ECF | 60 ^ 2 ^ 3 = 167961600000000 |
| E_F | 60 ^ 2 ^ N |
| N1 + N2 | |
| N1 × N2 |
| − N | |
| 1 ⁄ N |
| N1 ^ N2 | |
| log N2 ( N1 ) |
| > N | |
| = N | |
| < N |
| all |
| how many |
comparison
- more dogs than cats
- more dog than cat
| less | |
| as | |
| about as | |
| more |
| least | |
| nearly least | |
| not very | |
| ordinarily | |
| very | |
| nearly most | |
| most |
conjunction
- whether or not
- some dog-cats
- some dogs and cats
- some dogs and some cats
relation
| genitive |
| collective | |
| distributive |
modality
| firsthand | |
| secondhand | |
| thirdhand |
| gnomic | |
| deductive | |
| speculative | |
| dubitative |
| mirative | |
| interrogative | |
| volitive |
deixis
| first person | |
| second person |
| demonstrative |
| spatial origo | |
| temporal origo |