Carnassus/Infobox: Difference between revisions
From FrathWiki
Jump to navigationJump to search
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
| native = Kaląsnao / Cárangdhot / Tạllnaas | | native = Kaląsnao / Cárangdhot / Tạllnaas | ||
| pronounce = '''English''': {{IPA|/kaɻ'næ.səs/}}<br>'''Islhontish''': {{IPA|/kɑ'lə̃s.nɑʊ̯/}}<br>'''Vingdagese''': {{IPA|/kaː'raŋ.ðod/}}<br>'''Shitullian''': {{IPA|/tæʟ'nəːs/}} | | pronounce = '''English''': {{IPA|/kaɻ'næ.səs/}}<br>'''Islhontish''': {{IPA|/kɑ'lə̃s.nɑʊ̯/}}<br>'''Vingdagese''': {{IPA|/kaː'raŋ.ðod/}}<br>'''Shitullian''': {{IPA|/tæʟ'nəːs/}} | ||
| langs = [[Islhontish]], [[Vingdagese]], [[Shitullian]], | | langs = [[Islhontish]], [[Vingdagese]], [[Shitullian]], Dahoukki, etc. | ||
| species = Human | | species = Human | ||
| pop = 5,000,000 | | pop = 5,000,000 | ||
Revision as of 23:32, 27 December 2017
| Carnassus Kaląsnao / Cárangdhot / Tạllnaas | |
|---|---|
| Pronounced: | English: /kaɻ'næ.səs/ Islhontish: /kɑ'lə̃s.nɑʊ̯/ Vingdagese: /kaː'raŋ.ðod/ Shitullian: /tæʟ'nəːs/ |
| Languages Spoken: | Islhontish, Vingdagese, Shitullian, Dahoukki, etc. |
| Lifeform Information | |
| Dominant Species: | Human |
| Human Population: | 5,000,000 |
| Other Fauna: | Dinosaurs, Giant hyenas, Walking whales |
| Other Flora: | Palms, Ferns... |
| Astronomical Information | |
| Average Solar Distance: | 149,597,500 km |
| Planetary Circumference: | 40,075 km |
| Equatorial Diameter: | 12,756 km |
| Planetary Area: | Land: Unknown Water: Unknown |
| Axial Tilt: | 23˚ |
| Satellites | |
| Satellites: | Natural: Luna Artificial: Dream Engine Station Other: None |
| Credits | |
| Creator: | Thrice Xandvii | ✎ |
| Created: | December 2014 |