Friðejaskir: Difference between revisions
From FrathWiki
Jump to navigationJump to search
| Line 244: | Line 244: | ||
! g | ! g | ||
| {{IPA|/ɣ/}} | | {{IPA|/ɣ/}} | ||
| '''g''' | | ma'''g'''ir | ||
| word-initally | |||
| {{IPA|/k/}} | |||
| '''g'''agnar | |||
|- | |- | ||
! h | ! h | ||
Latest revision as of 11:01, 6 December 2014
| Peace Islandish Friðejaskir | |
| Spoken in: | Peace Island (Friðejar) |
| Conworld: | Real world |
| Total speakers: | 150000 |
| Genealogical classification: | Indo-European
|
| Basic word order: | SVO/V2 |
| Morphological type: | inflecting |
| Morphosyntactic alignment: | nominative-accusative |
| Writing system: | |
| Created by: | |
| unknown | 850 C.E. |
Friðejaskir, (/ˌfɹɪ.ðɛ.ˈjɑː.skɜː/, more commonly known in English as Peace Islandish), is a Norse and Veian language, descended from Old Norse and Veian. It was formed after the Norse settled Friðejar, which led to a merger between the natives' Veian language and the Old Norse spoken by the Norse.
Phonology
Consonants
| Bilabial | Labiodental | Dental | Alveolar | Postalveolar | Palatal | Velar | Glottal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasal | m | n | ||||||
| Plosive | p b | t d | k | |||||
| Fricative | f v | θ ð | s | ɣ | h | |||
| Approximant | l | j | (w)1 | |||||
| Rhotic | ɹ |
- /w/ is simply an allophone of /u/ when before a vowel. For example, kúoner (the word for "dog") is pronounced /'kwɔː.nɛɜ/.
Vowels
| Front | Central | Back | |
|---|---|---|---|
| Close | i | u | |
| Near-close | ɪ | ||
| Close-mid | (e) ø | ||
| Mid | (ə) | ||
| Open-mid | ɛ | ɜ | ʌ ɔ |
| Open | ɑ |
Orthography
Vowels
| Spelling | Major value (IPA) | Examples of major value | Minor value conditions | Minor value (IPA) | Examples of minor value |
|---|---|---|---|---|---|
| a | /ɑ/ | sagar | word-final | /ə/ | sega |
| e | /ɛ/ | senda | before /j/ | /e/ | sejo |
| i | /ɪ/ | sina | |||
| í | /i/ | síð | |||
| o | /ɔ/ | sopar | |||
| u | /ʌ/ | sunir | |||
| ú | /u/ | túnar | before vowels | /w/ | súena |
| æ | /ɑɪ/ | vætir | |||
| ö | /ø/ | söt |
R-colored vowels
| Spelling | Major value (IPA) | Examples of major value |
|---|---|---|
| ar | /ɑɜ/ | típar |
| er | /ɛɜ/ | sumer |
| ir | /ɜ/ | sukir |
| ír | /iɜ/ | stír |
| or | /ɔɜ/ | storma |
| ær | /ɑɪɜ/ | sær |
| ör | /ø/ | senör |
Consonants
| Spelling | Major value (IPA) | Examples of major value | Minor value conditions | Minor value (IPA) | Examples of minor value |
|---|---|---|---|---|---|
| b | /b/ | bör | |||
| d | /d/ | díar | |||
| ð | /ð/ | ðeva | |||
| f | /f/ | frið | |||
| g | /ɣ/ | magir | word-initally | /k/ | gagnar |
| h | /h/ | her | |||
| j | /j/ | jún | |||
| k | /k/ | kata | |||
| l | /l/ | loír | |||
| m | /m/ | mega | |||
| n | /n/ | ní | |||
| p | /p/ | púör | |||
| r | /ɾ/ | reiða | word-final or before consonants | Ø | pesar |
| s | /s/ | stel | |||
| t | /t/ | tena | |||
| v | /v/ | vela | |||
| þ | /θ/ | þök |