Middle Nyángar: Difference between revisions
From FrathWiki
Jump to navigationJump to search
Maailmaniag (talk | contribs) |
Maailmaniag (talk | contribs) |
||
| Line 57: | Line 57: | ||
!colspan=5 style="text-align:center; background: #efefef;"| Phoneme ||colspan=5 style="text-align:center; background: #efefef;"| Grapheme | !colspan=5 style="text-align:center; background: #efefef;"| Phoneme ||colspan=5 style="text-align:center; background: #efefef;"| Grapheme | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: center; font-size: 95%;"| m || || || || || m | |style="text-align: center; font-size: 95%;"| m, m: || || || || || m | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: center; font-size: 95%;"| n || || || || || n | |style="text-align: center; font-size: 95%;"| n, n: || || || || || n | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: center; font-size: 95%;"| ŋ | |style="text-align: center; font-size: 95%;"| ŋ, ŋ: || || || || || ng | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: center; font-size: 95%;"| p || || || || || p, ph | |style="text-align: center; font-size: 95%;"| p || || || || || p, ph | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: center; font-size: 95%;"| b || || || || || b | |style="text-align: center; font-size: 95%;"| b, ɓ || || || || || b | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: center; font-size: 95%;"| t || || || || || t | |style="text-align: center; font-size: 95%;"| t || || || || || t | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: center; font-size: 95%;"| d || || || || || d | |style="text-align: center; font-size: 95%;"| d, ɗ || || || || || d | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: center; font-size: 95%;"| g || || || || || g | |style="text-align: center; font-size: 95%;"| g, g: || || || || || g | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: center; font-size: 95%;"| q || || || || || c, k | |style="text-align: center; font-size: 95%;"| q || || || || || c, k | ||
| Line 88: | Line 82: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: center; font-size: 95%;"| q' || || || || || c, k, kh | |style="text-align: center; font-size: 95%;"| q' || || || || || c, k, kh | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: center; font-size: 95%;"| ɸ || || || || || f | |style="text-align: center; font-size: 95%;"| ɸ || || || || || f | ||
| Line 97: | Line 87: | ||
|style="text-align: center; font-size: 95%;"| v || || || || || v | |style="text-align: center; font-size: 95%;"| v || || || || || v | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: center; font-size: 95%;"| s̺ || || || || || s | |style="text-align: center; font-size: 95%;"| s̺, s̺: || || || || || s | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: center; font-size: 95%;"| s̻ || || || || || z | |style="text-align: center; font-size: 95%;"| s̻ || || || || || z | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: center; font-size: 95%;"| ʁ || || || || || r | |style="text-align: center; font-size: 95%;"| ʁ || || || || || r | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: center; font-size: 95%;"| ɬ || || || || || l, lh | |style="text-align: center; font-size: 95%;"| ɬ || || || || || l, lh | ||
Revision as of 07:38, 23 March 2011
Phonology
Phonemes
Consonants
Middle Nyángar contrasts 28 different consonant sounds:
| Consonants | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilabial | Labiodent. | Alveolar | Palatal | Velar | Uvular | Glottal | ||||||||||
| Nasal | m | n | ŋ | |||||||||||||
| Nasal Geminate | m: | n: | ŋ: | |||||||||||||
| Plosive | p | b | t | d | g | q | ʔ | |||||||||
| Plosive Geminate | g: | |||||||||||||||
| Ejective | tʼ | qʼ | ||||||||||||||
| Implosive | ɓ | ɗ | ||||||||||||||
| Fricative | ɸ | v | s̺ | s̻ | ʁ | |||||||||||
| Fricative Geminate | s̺: | |||||||||||||||
| Lateral Fricative | ɬ | |||||||||||||||
| Lateral Approximant | l | |||||||||||||||
| Approximant | w | j | ||||||||||||||
Vowels
Despite the moderate consonant inventory, the language only contrasts 3 vowel qualities, also contrasting short and long quantities.
| Vowels | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front | Central | Back | ||||||||
| Close | i(:) | u(:) | ||||||||
| Open | a(:) | |||||||||
There are also 3 diphthongs, each with a corresponding long diphthong:
/ɑe æu øy/ and /ɑ:e æ:u ø:y/
Orthography
Middle Nyángar uses a modified version of the Latin alphabet in writing. It is a somewhat deep orthography, that is, there is no one-to-one correspondence between phoneme and grapheme. Here are the phonemes again with their corresponding graphemes.
| Consonants | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoneme | Grapheme | ||||||||
| m, m: | m | ||||||||
| n, n: | n | ||||||||
| ŋ, ŋ: | ng | ||||||||
| p | p, ph | ||||||||
| b, ɓ | b | ||||||||
| t | t | ||||||||
| d, ɗ | d | ||||||||
| g, g: | g | ||||||||
| q | c, k | ||||||||
| ʔ | h | ||||||||
| g: | g | ||||||||
| t' | t, th | ||||||||
| q' | c, k, kh | ||||||||
| ɸ | f | ||||||||
| v | v | ||||||||
| s̺, s̺: | s | ||||||||
| s̻ | z | ||||||||
| ʁ | r | ||||||||
| ɬ | l, lh | ||||||||
| l | l | ||||||||
| w | w | ||||||||
| j | j | ||||||||
| Vowels | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoneme | Grapheme | ||||||||
| ɑ | a, ä | ||||||||
| i | i, ï ie | ||||||||
| u | o, u, ü | ||||||||
| ɑ: | ai, oe | ||||||||
| i: | e, ë, ee, ui | ||||||||
| u: | iu, ue | ||||||||
| ɑe | ia, í | ||||||||
| æu | eu, ou | ||||||||
| øy | o, ö, eo | ||||||||
| ɑ:e | ae, ei, í | ||||||||
| æ:u | á, io, ou, oou | ||||||||
| ø:y | á, ou, oou, ú | ||||||||