User:Bukkia/sandboxIII: Difference between revisions
From FrathWiki
Jump to navigationJump to search
| Line 1: | Line 1: | ||
====States of | ====States of Africa - <u>Afrika</u> elān la==== | ||
{|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0.5em 1em 0.5em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;" | {|border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="margin: 0.5em 1em 0.5em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse;" | ||
! ''English'' !! Qihep !! Adjective | ! ''English'' !! Qihep !! Adjective | ||
|- | |- | ||
| '' | | ''Algeria'' || <u></u> || <u></u> | ||
|- | |- | ||
| '' | | ''Angola'' || <u></u> || <u></u> | ||
|- | |- | ||
| '' | | ''Benin'' || <u></u> || <u></u> | ||
|- | |- | ||
| '' | | ''Botswana'' || <u></u> || <u></u> | ||
|- | |- | ||
| '' | | ''Burkina Faso'' || <u></u> || <u></u> | ||
|- | |- | ||
| '' | | ''Burundi'' || <u></u> || <u></u> | ||
|- | |- | ||
| '' | | ''Camerun'' || <u></u> || <u></u> | ||
|- | |- | ||
| '' | | ''Cape Verde'' || <u></u> || <u></u> | ||
|- | |- | ||
| '' | | ''Central African Republic'' || <u></u> || <u></u> | ||
|- | |- | ||
| '' | | ''Chad'' || <u></u> || <u></u> | ||
|- | |- | ||
| '' | | ''Comoros'' || <u></u> || <u></u> | ||
|- | |- | ||
| '' | | ''Democratic Republic of Congo'' || <u></u> || <u></u> | ||
|- | |- | ||
| '' | | ''Djibouti'' || <u></u> || <u></u> | ||
|- | |- | ||
| '' | | ''Egypt'' || <u></u> || <u></u> | ||
|- | |- | ||
| '' | | ''Equatorial Guinea'' || <u></u> || <u></u> | ||
|- | |- | ||
| '' | | ''Eritrea'' || <u></u> || <u></u> | ||
|- | |- | ||
| '' | | ''Eswatini'' || <u></u> || <u></u> | ||
|- | |- | ||
| '' | | ''Ethiopia'' || <u></u> || <u></u> | ||
|- | |- | ||
| '' | | ''Gabon'' || <u></u> || <u></u> | ||
|- | |- | ||
| '' | | ''Ghana'' || <u></u> || <u></u> | ||
|- | |- | ||
| '' | | ''Guinea'' || <u></u> || <u></u> | ||
|- | |- | ||
| '' | | ''Guinea-Bissau'' || <u></u> || <u></u> | ||
|- | |- | ||
| '' | | ''Ivory Coast'' || <u></u> || <u></u> | ||
|- | |- | ||
| '' | | ''Kenya'' || <u></u> || <u></u> | ||
|- | |- | ||
| '' | | ''Lesotho'' || <u></u> || <u></u> | ||
|- | |- | ||
| '' | | ''Liberia'' || <u></u> || <u></u> | ||
|- | |- | ||
| '' | | ''Libya'' || <u></u> || <u></u> | ||
|- | |- | ||
| '' | | ''Madagascar'' || <u></u> || <u></u> | ||
|- | |- | ||
| '' | | ''Malawi'' || <u></u> || <u></u> | ||
|- | |- | ||
| '' | | ''Mali'' || <u></u> || <u></u> | ||
|- | |- | ||
| '' | | ''Mauritania'' || <u></u> || <u></u> | ||
|- | |- | ||
| '' | | ''Mauritius'' || <u></u> || <u></u> | ||
|- | |- | ||
| '' | | ''Morocco'' || <u></u> || <u></u> | ||
|- | |- | ||
| '' | | ''Mozambique'' || <u></u> || <u></u> | ||
|- | |- | ||
| '' | | ''Namibia'' || <u></u> || <u></u> | ||
|- | |- | ||
| '' | | ''Niger'' || <u></u> || <u></u> | ||
|- | |- | ||
| '' | | ''Nigeria'' || <u></u> || <u></u> | ||
|- | |- | ||
| '' | | ''Republic of the Congo'' || <u></u> || <u></u> | ||
|- | |- | ||
| '' | | ''Rwanda'' || <u></u> || <u></u> | ||
|- | |- | ||
| '' | | ''São Tomé and Príncipe'' || <u></u> || <u></u> | ||
|- | |- | ||
| '' | | ''Senegal'' || <u></u> || <u></u> | ||
|- | |- | ||
| '' | | ''Seychelles'' || <u></u> || <u></u> | ||
|- | |- | ||
| '' | | ''Sierra Leone'' || <u></u> || <u></u> | ||
|- | |- | ||
| '' | | ''Somalia'' || <u></u> || <u></u> | ||
|- | |- | ||
| '' | | ''South Africa'' || <u></u> || <u></u> | ||
|- | |- | ||
| '' | | ''South Sudan'' || <u></u> || <u></u> | ||
|- | |- | ||
| '' | | ''Sudan'' || <u></u> || <u></u> | ||
|- | |- | ||
| '' | | ''Tanzania'' || <u></u> || <u></u> | ||
|- | |- | ||
| '' | | ''The Gambia'' || <u></u> || <u></u | ||
|- | |- | ||
| '' | | ''Togo'' || <u></u> || <u></u> | ||
|- | |- | ||
| '' | | ''Tunisia'' || <u></u> || <u></u> | ||
|- | |||
| ''Uganda'' || <u></u> || <u></u> | |||
|- | |||
| ''Zambia'' || <u></u> || <u></u> | |||
|- | |||
| ''Zimbabwe'' || <u></u> || <u></u> | |||
|} | |} | ||
Revision as of 14:05, 13 May 2020
States of Africa - Afrika elān la
| English | Qihep | Adjective |
|---|---|---|
| Algeria | ||
| Angola | ||
| Benin | ||
| Botswana | ||
| Burkina Faso | ||
| Burundi | ||
| Camerun | ||
| Cape Verde | ||
| Central African Republic | ||
| Chad | ||
| Comoros | ||
| Democratic Republic of Congo | ||
| Djibouti | ||
| Egypt | ||
| Equatorial Guinea | ||
| Eritrea | ||
| Eswatini | ||
| Ethiopia | ||
| Gabon | ||
| Ghana | ||
| Guinea | ||
| Guinea-Bissau | ||
| Ivory Coast | ||
| Kenya | ||
| Lesotho | ||
| Liberia | ||
| Libya | ||
| Madagascar | ||
| Malawi | ||
| Mali | ||
| Mauritania | ||
| Mauritius | ||
| Morocco | ||
| Mozambique | ||
| Namibia | ||
| Niger | ||
| Nigeria | ||
| Republic of the Congo | ||
| Rwanda | ||
| São Tomé and Príncipe | ||
| Senegal | ||
| Seychelles | ||
| Sierra Leone | ||
| Somalia | ||
| South Africa | ||
| South Sudan | ||
| Sudan | ||
| Tanzania | ||
| The Gambia | </u | |
| Togo | ||
| Tunisia | ||
| Uganda | ||
| Zambia | ||
| Zimbabwe |